技术指标
型号 | PSC4-15048-2-LS/EIA/LSE | PSC4-30048-2-LS/EIA/LSE | PSC4-55048-2-LS/EIA/LSE | PSC4-60048-1-LS/EIA/LSE | ||
发光方式 | 常亮发光/触发发光 | |||||
驱动方式 | 恒流 | |||||
调光方式 | 调节电流 | |||||
输入电压 | AC100-240V(3A Max) 50/60Hz | AC100-240V(3.4A Max) 50/60Hz | AC100-240V(8A Max) 50/60Hz | AC100-240V(8A Max) 50/60Hz | ||
通道数 | 2通道 | 2通道 | 2通道 | 1通道 | ||
输出总电流/功率 | 3A(Max)/144W | 7A(Max)/335W | 12A(Max)/576W | 12A(Max)/576W | ||
输出电压 | DC 48V | |||||
单通道输出电流/功率 | 3A(Max)/144W | 6A(Max)/288W | 6A(Max)/288W | 12A(Max)576W | ||
光源风扇驱动功能 | 有 | |||||
风扇供电指标 | 风扇供电电压DC12V,电流3.75A(Max),功率45W(Max) | |||||
触发方式 | 外部触发 | |||||
触发输入 | DC 5-24V | |||||
触发响应时间 | 50us(Max) | |||||
亮度等级 | 0-255可调节 | |||||
保护&显示 | 控制器过温保护:显示【E01】 光源过流保护:显示【E02】 光源过温保护:显示【E03】 光源温控故障:显示【E04】 控制器温控故障:显示【E05】 风扇驱动电路过温保护:显示【E06】 风扇驱动电路温控故障:显示【E07】 |
|||||
重量(kg) | 2 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | ||
外形尺寸(mm) | 285.7X136.6X122.8 | 320.7X136.6X122.8 | 320.7X136.6X122.8 | 320.7X136.6X122.8 | ||
使用环境 | 温度-10~50℃ 湿度20~85%RH(无结霜状态) | |||||
存储环境 | 温度-20~65℃ 湿度20~85%RH(无结霜状态) | |||||
冷却方式 | 风扇冷却 | |||||
表面处理 | SPCC表面喷漆处理 | |||||
通讯方式选择 | RS-232/EIA-485/百兆网 三种方式可选 | |||||
外形尺寸图下载* | PSC4-15048-2-LSE.PDF | PSC4-30048-2-LSE.PDF | PSC4-55048-2-LSE.PDF | PSC4-60048-1-LSE.PDF |
*尺寸图中网口接口为LSE版本具备,LS及EIA版本无网口接口
型号代码说明
PSC4 | - | 150 | 48 | - | 2 | - | LSE |
型号 | 功率 | 输出电压 | 输出通道 | 通讯方式 |
控制器端外部触发定义
触发端口针脚号 | TRIG IN接线定义 | |
1+ | 1通道 | 输入正极 |
1- | 输入负极 | |
2+ | 2通道 | 输入正极 |
2- | 输入负极 |
触发端口针脚号 | IO OUT接线定义 | |
1+ | IO1 | 预留接口 |
1- | 预留接口 | |
2+ | IO2 | 预留接口 |
2- | 预留接口 |