技术指标
型号 | PDS5-6024-4-LS/EIA | |||
发光方式 | 常亮发光/触发发光 | |||
驱动方式 | 恒压 | |||
调光方式 | PWM控制及发光时间控制 | |||
输入电压 | DC12-24V | |||
通道数 | 4通道 | |||
输出总功率 | 60W | |||
输出电压 | DC12-24V | |||
单通道输出电流/功率 | 2.5A(Max)/60W | |||
触发方式 | 外部触发 | |||
触发输入 | DC5-24V | |||
触发响应时间 | 50us(Max) | |||
亮度等级 | 0-255可调节 | |||
发光时间 | 1-999ms可调节 | |||
保护&显示 | 数码管显示OCP:短路或过流;重新上电后恢复 | |||
重量(kg) | 0.15 | |||
外形尺寸(mm) | 75X39X113 | |||
使用环境 | 温度 -10~50℃ 湿度 20~85%RH(无结霜状态) | |||
储存环境 | 温度 -20~65℃ 湿度 20~85%RH(无结霜状态) | |||
散热方式 | 自然冷却 | |||
材质·表面处理 | ABS工程塑料 | |||
通讯方式 | RS-232/EIA-485 两种方式*1 | |||
外形尺寸图下载 | PDS5-6024-4-LS/EIA.PDF |
*1 仅能用沃德普线材匹配
型号代码说明
PDS5 | - | 60 | 24 | - | 4 | - | LS |
型号 | 功率 | 输出电压 | 输出通道 | 通讯方式 |
控制器端外部触发连接器定义
外部触发定义
触发端口针脚号 | TRIGGER IN接线定义 | 输入电压 | ||
1+ | L1触发输入 | 触发正极 | DC5~24V | |
1- | 触发负极 | |||
2+ | L2触发输入 | 触发正极 | ||
2- | 触发负极 | |||
3+ | L3触发输入 | 触发正极 | ||
3- | 触发负极 | |||
4+ | L4触发输入 | 触发正极 | ||
4- | 触发负极 |
供电端子定义
端子号 | Input 接线定义 | 输入电压 | |
+ | 控制器供电端 | 正极输入 | DC24V |
- | 负极输入 | ||
FG | 控制器接地端 |