技术指标
输入电压 | DC5V | |
LED发光色 | W/R/G/B | |
光源颜色(波长)*1 | 红色:620-630nm | 绿色:520-530nm |
蓝色:460-475nm | ||
色温(白色)*1 | 5300-6800K | |
使用环境(室内) | 温度:0~40℃,湿度:20-85%非凝结 | |
配套控制器 | PSC4-2005-4 | |
选配件 | 光源延长线:1m/2m/3m/5m/7m | |
光源设计开发 | 针对用户个性需求提供设计、开发服务,达到最佳图像效果 |
*1 波长与色温因生产批次而异,有关详细内容,请参见规格书
型号代码说明
PLS | - | 28 | 08 | - | 1 | W |
型号 | 高度 | 接口直径 | 功率 | 发光颜色 |
照明结构图
产品系列选择表
系列 | 型号 | 颜色 | 发光面尺寸(mm) | 接口直径(mm) | 功率(W)*2 | 电压 | 长X宽X高(mm) | 重量(g) | 建议匹配控制器 | 外形尺寸图下载 |
PLS | PLS-2808-1 | 红、白、蓝、绿 | 7 | 8 | 1 | 5 | 22X16X28 | 8.5 | PSC4-2005-4 | PLS-2808-1.PDF |
PLS-4208-3 | 红、白、蓝、绿 | 7 | 8 | 3 | 5 | 35X21X42 | 15 | PLS-4208-3.PDF |
*2 实际产品功率与功率表内容相差±10%为正常范围
PDL-20024-27系列
外部触发定义
触发端口针脚号 | 触发定义 | 触发端口针脚号 | 触发定义 | ||
C | 触发输入公共端 | 不分极性,支持双向输入 | C | 触发输出公共端 | 不分极性,支持双向输入 |
C | 触发输入公共端 | C | 触发输出公共端 | ||
1 | 信号输入通道1 | 1 | 信号输入通道1 | ||
2 | 信号输入通道2 | 2 | 信号输入通道2 | ||
3 | 信号输入通道3 | 3 | 信号输入通道3 | ||
4 | 信号输入通道4 | 4 | 信号输入通道4 | ||
5 | 信号输入通道5 | 5 | 信号输入通道5 | ||
6 | 信号输入通道6 | 6 | 信号输入通道6 | ||
7 | 信号输入通道7 | 7 | 信号输入通道7 | ||
8 | 信号输入通道8 | 8 | 信号输入通道8 |
PDL-15024-6系列
外部触发定义
触发端口针脚号 | 触发定义 | |
C | 触发输入公共端 | 不分极性,支持双向输入 |
1 | 信号输入通道1 | |
2 | 信号输入通道2 | |
3 | 信号输入通道3 | |
4 | 信号输入通道4 | |
N | 触发输出公共端 | 触发输出,N端共负极 |
1 | 信号输出通道1 | |
2 | 信号输出通道2 | |
3 | 信号输出通道3 |