产品
应用
侧部背光源 FQG2

轻薄设计,大幅面检测的常用选择

应用领域:
物体尺寸测量
产品定位检测
可透射物体外观缺陷检测

侧部背光源 FQG2

  技术指标

 

     光源颜色(波长)*1      红色:620-630nm 绿色:520-530nm
     蓝色:460-475nm  
     色温(白色)*1      5500-7000K
     使用环境(室内)      温度:0~40℃,湿度:20-85%非凝结
     配套控制器      PSS、PS1C、PS2C、PD5、PDS4、PDS5、PDMS2、PDM2、PBD2、PBDL2
     选配件      1.防静电板(表面摩擦电压小于100V,表面电阻:1X10^4Ω<X<1X10^7Ω)
     2.光源延长线:1m/2m/3m/5m/7m
     光源设计开发      针对用户个性需求提供设计、开发服务,达到最佳图像效果

*1 波长与色温因生产批次而异,有关详细内容,请参见规格书

 

 

 

 

  型号代码说明

 

FQG2   100 X 100 R
型号   发光长度   发光宽度 颜色

 

 

 

 

  照明结构图

 

 

 

 

 

  产品系列选择表

 

系列 型号 颜色 推荐工作距离(mm) 电压(V) 额定功率(w)*2 长度X宽度X高度(mm) 重量(g) 外形尺寸图下载
白、蓝、绿
FQG2   FQG2-50X50 红、白、蓝、绿 30-100 24 3.0 10.9  84X84X10.5 150 FQG2-50X50.PDF
  FQG2-70X70 红、白、蓝、绿 30-100 24 5.9 7.9 104X104X10.5 210 FQG2-70X70.PDF
  FQG2-90X90 红、白、蓝、绿 30-100 24 6.3 12.6 124X124X10.5 330 FQG2-90X90.PDF
  FQG2-110X110 红、白、蓝、绿 30-100 24 6.8 12.6 144X144X10.5 420 FQG2-110X110.PDF
  FQG2-150X100 红、白、蓝、绿 30-100 24 4.4 10.0 184X134X10.5 430 FQG2-150X100.PDF
  FQG2-200X160 红、白、蓝、绿 30-100 24 6.5 12.1 234X194X10.5 720 FQG2-200X160.PDF
  FQG2-200X200 红、白、蓝、绿 30-100 24 6.7 26.3 234X234X10.5 880 FQG2-200X200.PDF
  FQG2-250X200 红、白、蓝、绿 30-100 24 7.5 16.8 284X234X10.5 1040 FQG2-250X200.PDF
  FQG2-300X200 红、白、蓝、绿 30-100 24 8.2 16.6 334X234X10.5 1230 FQG2-300X200.PDF
  FQG2-300X300 红、白、蓝、绿 30-100 24 15.5 35.0 334X334X10.5 1670 FQG2-300X300.PDF
  FQG2-400X300 红、白、蓝、绿 30-100 24 12.3 24.0 434X334X10.5 2100 FQG2-400X300.PDF
  FQG2-600X400 红、白、蓝、绿 30-100 24 14.6 36.3 634X434X10.5 3980 FQG2-600X400.PDF

*2  实际产品功率与功率表内容相差±10%为正常范围

 

 

 

 

  均匀性平面图(代表例:FQG2-90X90W)

 

数据仅供参考,实际数值可能存在出入

 

推荐产品

Recommended Products