技术指标
光源颜色(波长)*1 | 红色:620-630nm | 绿色;520-530nm |
蓝色:460-475nm | ||
使用环境(室内) | 温度:0~40℃,湿度:20-85%非凝结 | |
配套控制器 | PBD2、PBDL2 | |
选配件 | 光源延长线:1m/2m/3m/5m/7m | |
光源设计开发 | 针对用户个性需求提供设计、开发服务,达到最佳图像效果 | |
使用说明 | 频闪占空比,请小于55‰使用 |
*1 波长与色温因生产批次而异,有关详细内容,请参见规格书
型号代码说明
CO3 | - | 30 | RGB | - | SF |
型号 | 发光面 | 颜色 | 频闪 |
产品系列选择表
系列 | 型号 | 颜色 | 电压(V) |
理论频闪电流(A)*2 |
外径X内径X高度(mm)/ 长度X宽度X高度(mm) |
重量(g) | 外形尺寸图下载 |
三色频闪 光源 |
CO3-30RGB-SF | 红、蓝、绿 | 44 | 6、6、6 | 83X42X40 | 210 | CO3-30RGB-SF |
CO3-40RGB-SF | 红、蓝、绿 | 44 | 6、6、6 | 93X52X50 | 270 | CO3-40RGB-SF | |
CO3-50RGB-SF | 红、蓝、绿 | 44 | 9、9、9 | 103X62X60 | 370 | CO3-50RGB-SF | |
CO3-60RGB-SF | 红、蓝、绿 | 44 | 12、12、12 | 113X72X70 | 480 | CO3-60RGB-SF | |
CO3-70RGB-SF | 红、蓝、绿 | 44 | 15、15、15 | 123X82X80 | 610 | CO3-70RGB-SF | |
CO3-80RGB-SF | 红、蓝、绿 | 44 | 20、20、20 | 133X92X90.4 | 760 | CO3-80RGB-SF | |
HDL3-80X16RGB-SF | 红、蓝、绿 | 44 | 6、6、6 | 92X22X22.6 | 80 | HDL3-80X16RGB-SF | |
HDL3-119X16RGB-SF | 红、蓝、绿 | 44 | 6、6、6 | 131X22X22.6 | 100 | HDL3-119X16RGB-SF | |
HDL3-197X16RGB-SF | 红、蓝、绿 | 44 | 12、12、12 | 209X22X22.6 | 150 | HDL3-197X16RGB-SF | |
HDL3-98X30RGB-SF | 红、蓝、绿 | 44 | 15、15、15 | 110X36X22.6 | 120 | HDL3-98X30RGB-SF | |
HDL3-146X30RGB-SF | 红、蓝、绿 | 44 | 18、18、18 | 158X36X22.6 | 160 | HDL3-146X30RGB-SF | |
HDL3-194X30RGB-SF | 红、蓝、绿 | 44 | 21、21、21 | 206X36X22.6 | 200 | HDL3-194X30RGB-SF | |
HDL3-290X30RGB-SF | 红、蓝、绿 | 44 | 25、25、25 | 302X36X22.6 | 280 | HDL3-290X30RGB-SF | |
HDL3-386X30RGB-SF | 红、蓝、绿 | 44 | 25、25、25 | 398X36X22.6 | 370 | HDL3-386X30RGB-SF | |
HDL3-434X30RGB-SF | 红、蓝、绿 | 44 | 25、32、25 | 446X36X22.6 | 410 | HDL3-434X30RGB-SF | |
FQ2-100X100RGB-SF | 红、蓝、绿 | 44 | 15、15、15 | 114X114X18 | 285 | FQ2-100X100RGB-SF | |
FQ2-160X120RGB-SF | 红、蓝、绿 | 44 | 20、20、20 | 174X134X18 | 460 | FQ2-160X120RGB-SF | |
FQ2-200X150RGB-SF | 红、蓝、绿 | 44 | 25、25、25 | 214X164X18 | 600 | FQ2-200X150RGB-SF | |
FQ2-211X200RGB-SF | 红、蓝、绿 | 44 | 25、25、25 | 225X214X18 | 890 | FQ2-211X200RGB-SF | |
HDR3-50-90RGB-SF | 红、蓝、绿 | 44 | 4.5、4.5、4.5 | 50X25X19 | 52 | HDR3-50-90RGB-SF | |
HDR3-70-90RGB-SF | 红、蓝、绿 | 44 | 6.5、6.5、6.5 | 70X38X21 | 100 | HDR3-70-90RGB-SF | |
HDR3-90-45RGB-SF | 红、蓝、绿 | 44 | 7、7、7 | 70X35X22 | 113 | HDR3-90-45RGB-SF | |
HDR3-70-45RGB-SF | 红、蓝、绿 | 44 | 8、8、8 | 90X56X20.5 | 129 | HDR3-70-45RGB-SF | |
HDR3-120-75RGB-SF | 红、蓝、绿 | 44 | 9、9、9 | 100X40X20 | 229 | HDR3-120-75RGB-SF | |
HDR3-120-90RGB-SF | 红、蓝、绿 | 44 | 13、13、13 | 120X65X17 | 240 | HDR3-120-90RGB-SF | |
HDR3-100-90RGB-SF | 红、蓝、绿 | 44 | 13、13、13 | 120X65X17 | 311 | HDR3-100-90RGB-SF | |
HDR3-150-90RGB-SF | 红、蓝、绿 | 44 | 15、15、15 | 150X25X22.5 | 603 | HDR3-150-90RGB-SF | |
HDR3-180-60RGB-SF | 红、蓝、绿 | 44 | 21、21、21 | 180X126X23 | 488 | HDR3-180-60RGB-SF | |
LAR3-100-30RGB-SF | 红、蓝、绿 | 44 | 10、10、10 | 100X66X22 | 150 | LAR3-100-30RGB-SF | |
LAR3-120-00RGB-SF | 红、蓝、绿 | 44 | 6、6、6 | 120X86X11 | 120 | LAR3-120-00RGB-SF | |
HDR3-180-60RGB-SF | 红、蓝、绿 | 44 | 13、13、13 | 120X80X22 | 190 | HDR3-180-60RGB-SF | |
LAR3-150-30RGB-SF | 红、蓝、绿 | 44 | 17、17、17 | 150X108X22 | 270 | LAR3-150-30RGB-SF | |
LAR3-180-30RGB-SF | 红、蓝、绿 | 44 | 21.5、21.5、21.5 | 180X132X29 | 471 | LAR3-180-30RGB-SF | |
SD3-100RGB-SF | 红、蓝、绿 | 44 | 12、12、12 | Ø116X67 | 193 | SD3-100RGB-SF | |
SD3-120RGB-SF | 红、蓝、绿 | 44 | 15、15、15 | Ø134X63.7 | 236 | SD3-120RGB-SF | |
SD3-180RGB-SF | 红、蓝、绿 | 44 | 20、20、20 | Ø166X83 | 373 | SD3-180RGB-SF | |
SD3-210RGB-SF | 红、蓝、绿 | 44 | 25、25、25 | Ø198X98 | 554 | SD3-210RGB-SF | |
SD3-150RGB-SF | 红、蓝、绿 | 44 | 25、25、25 | Ø230X114 | 690 | SD3-150RGB-SF | |
SD3-250RGB-SF | 红、蓝、绿 | 44 | 25、25、25 | Ø266X127.5 | 828 | SD3-250RGB-SF |
*2 混色可能会导致光源功率增大,建议单独点亮,具体使用请联系对应业务或技术支持