技术指标
型号 | RMA-310X165W-72F-EIA-C | |||
发光方式 | 常亮发光/触发发光 | |||
发光颜色&色温 | 白色/6500±500K | |||
驱动方式 | 恒压 | |||
调光方式 | PWM控制及发光时间控制 | |||
供电方式 | 配套DC24V电源 | |||
配套电源输入电压 | AC100-240V(10A Max) 50/60Hz | |||
配套电源输出电压 | DC24-28V(240W Max) | |||
通道数 | 内部72通道,外部4通道 | |||
外接端口输出电流 | 单通道电流2A(Max)/4通道合计总电流2A(Max) | |||
外接端口输出电压 | 常亮/触发:24V | |||
触发方式 | 内部触发/外部触发 | |||
触发输入 | DC12-24V(10mA) | |||
触发输出 | DC15V(10mA Max) | |||
触发响应时间 | 2us(Max) | |||
亮度等级 | 0-255可调节 | |||
发光时间 | 0-999可调节 | |||
保护 | 外部端口:过流保护 | |||
重量(kg) | 光源1.9kg+电源1kg | |||
外形尺寸(mm) | 342×165×67.8 | |||
使用环境 | 温度0~40℃ 湿度20~85%RH(无结霜状态) | |||
储存环境 | 温度-20~60℃ 湿度20~85%RH(无结霜状态) | |||
冷却方式 | 风扇冷却 | |||
材质 · 表面处理 | AL6061.阳极氧化黑色 | |||
通讯方式 | EIA-485 | |||
匹配线材 | SO-11C-15PIN-XX-F(A.X)*1 |
*1 仅能用沃德普线材匹配
型号代码说明
RMA | - | 310X165 | W | - | 72F | - | EIA | - | C |
型号 | 外形尺寸 | 发光颜色 | 多分区 | 通讯方式 | 版本 |
控制板外部端口及接线定义
线材标签 | 线材定义 | 定义说明 |
TRIN 1 | 触发输入1 | 双向输入,不分极性; 输入电压:DC12~24V |
TRIN 2 | 置位输入 | |
COM | 触发输入公共端 | |
GND | 触发输出公共端(-) | 共负极; 输出电压:DC12V |
TROUT 1+ | 触发输出1(+) | |
TROUT 2+ | 触发输出2(+) |
打光效果图